
Regulator flux din polimer pentru cilindru orientabil - DP83P
Caracteristici | 1. Vacuum - 750 mmHG (10Torr) 2. Conectare instantanee 3. Trecere totala, nu reduce debitul 4. Dimensiuni optimizate |
Toleranta | +/- 0.10 mm |
Temperaturi | 0 ÷ 60°C 32 ÷ 140 °F |
Presiuni | 0 ÷ 10 Bar 0 ÷ 150 PSI |
Diametre | Ø4 - Ø12 mm |
Ref. | Diametru Exterior Tub | Tip Conector | Unit price | Buy |
---|---|---|---|---|
DP83P | 6 mm | G1/4 |
9,72 €
|
|
DP83P1408 | 8 mm | G1/4 |
13,18 €
|
|
DP83P1410 | 10 mm | G1/4 |
15,59 €
|
|
DP83P1806 | 6 mm | G1/8 |
9,72 €
|
|
DP83P1808 | 8 mm | G1/8 |
9,95 €
|
|
Total:
0,0
All prices with tax included.
Tax rate: 19,0%. |